鋼鐵冶金行業(yè)業(yè)績
Iron and steel metallurgical industry performance
截止2021年5月底,共有34家國內外鋼鐵、鋁業(yè)等冶金行業(yè)合作客戶。
常年使用我司尼龍輸送帶、聚酯輸送帶、耐高溫輸送帶、高耐磨輸送帶和鋼絲繩芯輸送帶。
單位名稱 | 規(guī)格型號 |
河北鋼鐵集團礦業(yè)有限公司 | ST1600 1400×(6+5+6) EP200 1400×7(4.5+1.5) NN200 1200×7(4.5+1.5) |
河北鋼鐵集團九江線材有限公司 | 耐熱 900×6(7+1.5) ST1500 1000×(6+4+6) |
鞍鋼股份有限公司 | 高耐磨 EP200 1000×7(6+2) 高耐磨 NN200 1000×6(6+2) |
鞍鋼集團礦業(yè)公司 | NN250 1600×7(4.5+1.5) EP300 1200×6(4.5+1.5) |
濟南鋼鐵股份有限公司 | EP250 800×6(6+1.5) EP250 1000×6(6+2) |
山東鋼鐵股份有限公司 | EP200 1200×5(4.5+1.5) 耐熱 EP300 1400×6(6+1.5) |
滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 耐高溫EP200 1100×6(7+2) EP250 1100×6(6+2) |
河北普陽鋼鐵有限公司 | 耐高溫 EP200 1400×7(6+1.5) ST 1250×1200(6+4.5+6) |
太鋼集團嵐縣礦業(yè)有限公司 | EP200 1200×6(6+1.5) EP200 1000×6(6+1.5) |
太原鋼鐵(集團)有限公司礦業(yè)分公司 | EP300 1400×7(1.5+1.5) 耐熱 EP200 1200×5(6+3) |
首鋼礦業(yè)公司 | ST 1250×1200(6+4.5+6) ST 1600×1200(6+5+6) |
河北敬業(yè)集團敬業(yè)物資采購有限公司 | EP200 1200×6(6+2) ST 1250×1000(6+4.5+6) SN 1000×1200(1.+7.8+3) |
河北縱橫鋼鐵有限公司 | NN200 1000×6(6+2) ST 1250×1200(6+4.5+6) |
石家莊鋼鐵有限責任公司 | EP200 1000×6(6+2) ST 1250×1200(6+4.5+6) |
唐山國豐鋼鐵有限公司 | 耐燒灼 SN800×1000(10+7.5+3) EP200 1200×6(4.5+1.5) |
本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | EP250 1200×6(5+1.5) EP200 1000×5(5+1.5) |
唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 耐熱 EP200 800×6(7+1.5) 耐燒灼 650×6(7.5+1.5)) |
邢臺龍海鋼鐵集團有限公司 | 耐熱 EP200 800×6(7+1.5) EP100 1000×8(6+1.5) |
河北鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 | EP200 800×6(6+1.5) ST 2000×1400(8+6+6) |
唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | EP200 1200×5(4.5+1.5) EP300 1200×6(6+1.5) |
四川德勝集團鋼鐵有限公司 | EP250 1000×6(6+1.5) 耐燒灼 SN1000×1000(10+7.8+3) |
云南德勝鋼鐵有限公司 | 聚酯耐熱 1700×5(4.5+1.5) EP200 1200×6(4.5+1.5) |
新疆伊犁鋼鐵有限責任公司 | EP250耐燒灼 800×6(10+2) EP300耐燒灼 1000×6(10+2) |
西林鋼鐵集團有限公司 | 耐熱EP300 1200×6(7+2) ST 2500×1600(8+7.2+6) |
霸州市新利鋼鐵有限公司 | 聚酯耐熱 1200×6(8+2) 聚酯耐熱 1000×6(7+2) |
安陽鋼鐵股份有限公司 | EP300 1200×7(6+1.5) ST 3500×1400(8+8.6+8) |
安鋼集團永通球磨鑄鐵管有限責任公司 | EP200 800×6(6+1.5) EP200 1200×6(6+1.5) |
唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 耐熱EP200 800×5(7.5+1.5) |
河南亞新鋼鐵實業(yè)有限公司 | NN200 1000×8(4.5+1.5) ST 1000×1200(6+4+6) |
內蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | NN200 800×6(6+1.5) EP200 1000×6(6+1.5) |
河北前進鋼鐵集團有限公司 | EP200 1000×6(4.5+1.5) EP200 1200×6(5+2) |
遷安軋一鋼鐵集團有限公司 | EP200 1000×8(6+1.5) 耐熱 EP200 1000×7(9+2) |
陜西龍門鋼鐵有限責任公司 | EP300 1200×6(4.5+1.5) 聚酯耐熱EP300 1400×8(8+2) |
河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司 | EP200 1200×5(4.5+1.5) 耐燒灼 SN800×1000(9+7.5+3) |
營口鋼鐵有限公司 | EP250 800×6(10+2) 耐燒灼 SN630×800(9+6.8+3) |
新余鋼鐵股份有限公司 | 聚酯耐熱1400×6(7.5+1.5) |
寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司 | 聚酯耐熱1400×7(7.5+1.5) |
武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 耐熱 EP200 1200×6(8+1.5) 聚酯 EP200 800×5(6+1.5) |
山西中升鋼鐵有限公司 | 聚酯 EP250 1200×6(4.5+1.5) 聚酯 EP200 1000×7(6+1.5) 聚酯 EP200 800×7(6+1.5) ST 1600×1000(6+5+6) |
攀枝花鋼企米易白馬球團有限公司 | EP200 1000×6(4.5+1.5) EP200 1200×6(4.5+1.5) EP200 1400×6(4.5+1.5) |
Copyright ? 2002-2017 山東龍立膠帶有限公司 版權所有 Power by DedeCms 魯ICP備2021020454號-1